IPS: NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG
Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang berikut pengertian, ciri atau kriteria, serta penyebarannya. Pada masa sekarang, globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan negara-negara di dunia. Pada dasarnya, negara dari tingkat perkembangannya, dibedakan menjadi dua yakni negara maju dan negara berkembang. Berikut sedikit pembahasan dari saya.
A. PENGERTIAN
1. NEGARA MAJU
Negara maju adalah negara yang memiliki pendapatan tinggi dan sudah mengalami kemajuan pembangunan.
2. NEGARA BERKEMBANG
Negara berkembang adalah negara yang sedang mempunyai pendapatan rendah dan masih sibuk oleh urusan pembangunan.Oleh karena itu,negara berkembang juga bisa dibilang dengan negara yang sedang membangun.
Yang dimaksud membangun adalah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan untuk menuju ke masyarakat modern dan menjadi lebih maju
B. KRITERIA
Untuk dapat dikatakan sebagai negara maju ataupun negara berkembang, Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Berikut kriteria-kriteria negara maju dan berkembang beserta indikatornya
| NO | INDIKATOR | NEGARA MAJU | NEGARA BERKEMBANG |
| 1. | Sumber Daya Manusia | Kualitas SDM terhadap IPTEK umumnya tinggi. | Kualitas SDM terhadap IPTEK belum tinggi. |
| 2. | GNP (Gross National Product) | GNP > 1000 dolar Amerika | GNP < 1000 dolar Amerika |
| 3. | Jumlah Pengangguran | Banyak lapangan kerja dan kualitas SDM tinggi sehingga angka pengangguran tergolong rendah
| Kurang terbukanya lapangan kerja dan kualitas SDM rendah sehingga angka pengangguran tinggi dan cenderung terus bertambah |
| 4. | Mata Pencaharian | Dalam sektor sekunder seperti perindustrian dengan mesin teknologi tinggi. | Dalam sektor primer seperti agraris dan maritim dengan peralatan tradisional |
| 5. | Pertumbuhan Penduduk | Angka pertumbuhan penduduk umumnya rendah karena negara berhasil menekan angka kelahiran. | Angka pertumbuhan penduduk tinggi karena belum berhasil menekan angka kelahiran yang semakin bertambah |
| 6. | Pengatasan Krisis Lingkungan Hidup | Krisis LH dapat segera diatasi karena bisa menemukan sebab-sebab dan cara mengatasinya. | Krisis LH pada kenyataannya cenderung dibiarkan tanpa ada usaha yang baik. |
| 7. | Fasilitas oleh Pemerintah | Kebutuhan fasilitas tinggi dan pemerintah dapat memberikan fasilitas yang baik. | Kebutuhan fasilitas tinggi, namun pemberian pemeritah kadang kurang berkualitas sehingga kurang optimal |
| 8. | Perekonomian | Keadaan perekonomian lebih maju dan lebih baik. | Keadaan perekonomian kurang maju dan makin tingginya angka pengangguran. |
| 9. | Teknologi | Masyarakat neara maju pada umumnya memiliki kualitas SDM tinggi sehingga dapat mengoperasikan dan menciptakan teknologi nya sendiri. | Negara berkembang umumnya menggunakan teknologi yang merupakan produk impor dari negara lain karena belum dapat memproduksinya sendiri. |
| 10. | Komoditas Ekspor | Berupa produk olahan industri. | Berupa hasil bumi. |
| 11. | Kemandirian Masyarakat. | Karena umumnya berpendidikan tinggi, masyarakat negara maju memiliki kesadaran untuk mandiri. | Umumnya masyarakatnya kurang sadar akan pentingnya kemandirian karena memang kebanyakan tidak mengetahuinya. |
| 12. | Pelayanan Kesehatan | Pelayanan kesehatan baik sehingga tingkat kesehatan masyarakatnya baik. | Pelayanan kesehatan masih kurang baik dan merata menjangkau seluruh masyarakat. |
| 13. | Usia Harapan Hidup Warga Negara | Usia harapan hidup tinggi karena tingkat kesehatan baik dan kesadaran akan pentingnya kesehatan tinggi. | Usia harapan hidup tidak terlalu tinggi atau bahkan rendah karena kurangnya kesadaran dan tingkat kesehatan juga kurang. |
| 14. | Pengolahan Sumber Daya Alam | Mampu mengolah SDA dengan maksimal. | Pengolahan SDA umumnya masih kurang maksimal. |
| 15. | Ketergantungan Warga Negara pada Alam | Umumnya tidak bergantung pada alam. | Sangat bergantung pada alam/ |
| 16. | Hukum | Terwujudnya keadilan sosial. | Hukum belum ditegakkan seadil-adilnya. |
| 17. | Politik | Sangat jarang terjadi konflik dan kestabilan negara terjaga. | Sering terjadi konflik dan sistem politik masih belum terlihat mapan. |
| 18. | Intensitas Mobilitas | Umumnya di negara maju intensitas mobilitasnya tinggi. | Umumnya di negara berkembang, intensitas mobilitas relatif rendah. |
| 19. | Pendidikan | Mampu menciptakan sistem pendidikan sistematis dan menjangkau seluruh warganya sehingga menghasilkan kualitas SDM yang tinggi. | Belum semua warga negara terjangkau sehingga kualitas relatif rendah dan banyak anak putus sekolah. |
Warna Hijau : Negara Maju
Warna Kuning : Negara Menengah
Warna Merah : Negara Berkembang
1.WILAYAH PERSEBARAN NEGARA MAJU
Wilayah persebaran negara maju di dunia sebagian terletak di belahan bumi utara, yang meliputi Benua Eropa : Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Belgia dan Swiss, Benua Asia : Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, Benua Amerika : Kanada dan Amerika Serikat. Selain negara tersebut diatas, Australia dan New Zealand juga termasuk negara maju yang terletak di belahan bumi selatan.
2. WILAYAH PERSEBARAN NEGARA BERKEMBANG
Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi selatan, yang meliputi Benua Asia, Benua Amerika dan Benua Afrika.
A. Wilayah persebaran negara berkembang di Benua Asia
1. Asia Tengah : Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgiztan.
2. Asia Selatan : Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan dan Sri Lanka.
3. Asia Tenggara : Indonesia, Singapura, Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia, Timor Leste dan Brunei Darussalam.
4. Asia Barat Daya (Timur Tengah):
Irak, Iran, Turki, Arab Saudi, Yaman, Oman, Lebanon dan Syria.
B. Wilayah persebaran negara berkembag di benua Amerika
1. Amerika Tengah : Meksiko, Guatemala, Honduras, El Savador, Panama, Belize dan Kosta Rika.
2. Kepulauan Karibia : Kuba, Haiti, Dominika, Jamaika, Bahama, Barbados, Trinidad dan Tobago.
3. Amerika Selatan : Bolivia, Ekuador, Brazil, Kolombia, Venezuela, Chili, Uruguay, Paraguay, Guyana, Peru, Suriname.
C. Wilayah persebaran negara berkembang di Benua Afrika
Dibenua Afika terdapat kurang lebih 55 dan sebagian besar merupakan negara berkembang dan negara miskin. Contoh negara berkembang yaitu Kenya, Nigeria, Mesir, Sudan , Angola dan Kongo
Sekian post dari saya semoga bermanfaat ^-^